loder_img

Een moment geduld, uw verzoek wordt verwerkt.

aanbod-list-ring.svg
Škoda Fabia

1.0 TSI 115PK DSG Monte Carlo | Apple Carplay / Android Auto | Cruise Control | Achteruitrijcamera |

icon1.svg 30.175 km icon2.svg 01-08-2025 icon3.svg Automaat icon4.png Benzine
Škoda Fabia 1.0 TSI 115PK DSG Monte Carlo | Apple Carplay / Android Auto | Cruise Control | Achteruitrijcamera | 53008721-0.jpg | Broersen Auto’s
Škoda Fabia 1.0 TSI 115PK DSG Monte Carlo | Apple Carplay / Android Auto | Cruise Control | Achteruitrijcamera | 53008721-1.jpg | Broersen Auto’s
Škoda Fabia 1.0 TSI 115PK DSG Monte Carlo | Apple Carplay / Android Auto | Cruise Control | Achteruitrijcamera | 53008721-2.jpg | Broersen Auto’s
Škoda Fabia 1.0 TSI 115PK DSG Monte Carlo | Apple Carplay / Android Auto | Cruise Control | Achteruitrijcamera | 53008721-3.jpg | Broersen Auto’s
Škoda Fabia 1.0 TSI 115PK DSG Monte Carlo | Apple Carplay / Android Auto | Cruise Control | Achteruitrijcamera | 53008721-4.jpg | Broersen Auto’s
Škoda Fabia 1.0 TSI 115PK DSG Monte Carlo | Apple Carplay / Android Auto | Cruise Control | Achteruitrijcamera | 53008721-5.jpg | Broersen Auto’s
Škoda Fabia 1.0 TSI 115PK DSG Monte Carlo | Apple Carplay / Android Auto | Cruise Control | Achteruitrijcamera | 53008721-6.jpg | Broersen Auto’s
Škoda Fabia 1.0 TSI 115PK DSG Monte Carlo | Apple Carplay / Android Auto | Cruise Control | Achteruitrijcamera | 53008721-7.jpg | Broersen Auto’s
Škoda Fabia 1.0 TSI 115PK DSG Monte Carlo | Apple Carplay / Android Auto | Cruise Control | Achteruitrijcamera | 53008721-8.jpg | Broersen Auto’s
Škoda Fabia 1.0 TSI 115PK DSG Monte Carlo | Apple Carplay / Android Auto | Cruise Control | Achteruitrijcamera | 53008721-9.jpg | Broersen Auto’s
Škoda Fabia 1.0 TSI 115PK DSG Monte Carlo | Apple Carplay / Android Auto | Cruise Control | Achteruitrijcamera | 53008721-10.jpg | Broersen Auto’s
Škoda Fabia 1.0 TSI 115PK DSG Monte Carlo | Apple Carplay / Android Auto | Cruise Control | Achteruitrijcamera | 53008721-11.jpg | Broersen Auto’s
Škoda Fabia 1.0 TSI 115PK DSG Monte Carlo | Apple Carplay / Android Auto | Cruise Control | Achteruitrijcamera | 53008721-12.jpg | Broersen Auto’s
Škoda Fabia 1.0 TSI 115PK DSG Monte Carlo | Apple Carplay / Android Auto | Cruise Control | Achteruitrijcamera | 53008721-13.jpg | Broersen Auto’s
Škoda Fabia 1.0 TSI 115PK DSG Monte Carlo | Apple Carplay / Android Auto | Cruise Control | Achteruitrijcamera | 53008721-14.jpg | Broersen Auto’s
Škoda Fabia 1.0 TSI 115PK DSG Monte Carlo | Apple Carplay / Android Auto | Cruise Control | Achteruitrijcamera | 53008721-15.jpg | Broersen Auto’s
Škoda Fabia 1.0 TSI 115PK DSG Monte Carlo | Apple Carplay / Android Auto | Cruise Control | Achteruitrijcamera | 53008721-16.jpg | Broersen Auto’s
Škoda Fabia 1.0 TSI 115PK DSG Monte Carlo | Apple Carplay / Android Auto | Cruise Control | Achteruitrijcamera | 53008721-17.jpg | Broersen Auto’s
Škoda Fabia 1.0 TSI 115PK DSG Monte Carlo | Apple Carplay / Android Auto | Cruise Control | Achteruitrijcamera | 53008721-18.jpg | Broersen Auto’s
Škoda Fabia 1.0 TSI 115PK DSG Monte Carlo | Apple Carplay / Android Auto | Cruise Control | Achteruitrijcamera | 53008721-19.jpg | Broersen Auto’s
Škoda Fabia 1.0 TSI 115PK DSG Monte Carlo | Apple Carplay / Android Auto | Cruise Control | Achteruitrijcamera | 53008721-20.jpg | Broersen Auto’s
Škoda Fabia 1.0 TSI 115PK DSG Monte Carlo | Apple Carplay / Android Auto | Cruise Control | Achteruitrijcamera | 53008721-21.jpg | Broersen Auto’s
Škoda Fabia 1.0 TSI 115PK DSG Monte Carlo | Apple Carplay / Android Auto | Cruise Control | Achteruitrijcamera | 53008721-22.jpg | Broersen Auto’s
Škoda Fabia 1.0 TSI 115PK DSG Monte Carlo | Apple Carplay / Android Auto | Cruise Control | Achteruitrijcamera | 53008721-23.jpg | Broersen Auto’s
Škoda Fabia 1.0 TSI 115PK DSG Monte Carlo | Apple Carplay / Android Auto | Cruise Control | Achteruitrijcamera | 53008721-24.jpg | Broersen Auto’s
Škoda Fabia 1.0 TSI 115PK DSG Monte Carlo | Apple Carplay / Android Auto | Cruise Control | Achteruitrijcamera | 53008721-25.jpg | Broersen Auto’s
Škoda Fabia 1.0 TSI 115PK DSG Monte Carlo | Apple Carplay / Android Auto | Cruise Control | Achteruitrijcamera | 53008721-26.jpg | Broersen Auto’s
Škoda Fabia 1.0 TSI 115PK DSG Monte Carlo | Apple Carplay / Android Auto | Cruise Control | Achteruitrijcamera | 53008721-27.jpg | Broersen Auto’s
Škoda Fabia 1.0 TSI 115PK DSG Monte Carlo | Apple Carplay / Android Auto | Cruise Control | Achteruitrijcamera | 53008721-28.jpg | Broersen Auto’s
Škoda Fabia 1.0 TSI 115PK DSG Monte Carlo | Apple Carplay / Android Auto | Cruise Control | Achteruitrijcamera | 53008721-29.jpg | Broersen Auto’s
Škoda Fabia 1.0 TSI 115PK DSG Monte Carlo | Apple Carplay / Android Auto | Cruise Control | Achteruitrijcamera | 53008721-30.jpg | Broersen Auto’s
Škoda Fabia 1.0 TSI 115PK DSG Monte Carlo | Apple Carplay / Android Auto | Cruise Control | Achteruitrijcamera | 53008721-31.jpg | Broersen Auto’s
Škoda Fabia 1.0 TSI 115PK DSG Monte Carlo | Apple Carplay / Android Auto | Cruise Control | Achteruitrijcamera | 53008721-32.jpg | Broersen Auto’s
Škoda Fabia 1.0 TSI 115PK DSG Monte Carlo | Apple Carplay / Android Auto | Cruise Control | Achteruitrijcamera | 53008721-33.jpg | Broersen Auto’s
Škoda Fabia 1.0 TSI 115PK DSG Monte Carlo | Apple Carplay / Android Auto | Cruise Control | Achteruitrijcamera | 53008721-34.jpg | Broersen Auto’s
Škoda Fabia 1.0 TSI 115PK DSG Monte Carlo | Apple Carplay / Android Auto | Cruise Control | Achteruitrijcamera | 53008721-35.jpg | Broersen Auto’s
Škoda Fabia 1.0 TSI 115PK DSG Monte Carlo | Apple Carplay / Android Auto | Cruise Control | Achteruitrijcamera | 53008721-36.jpg | Broersen Auto’s
Škoda Fabia 1.0 TSI 115PK DSG Monte Carlo | Apple Carplay / Android Auto | Cruise Control | Achteruitrijcamera | 53008721-37.jpg | Broersen Auto’s
next.svg
prev.svg
aanbod-list-ring.svg
  • Kenmerken
  • Opties
  • Financieren / leasen
Kenmerken
  • Bouwjaar:01-08-2025
  • Kilometerstand30.175 km
  • Brandstof:Benzine
  • Transmissie:Automaat
  • BTW/Marge: BTW
  • Vermogen:116 PK
  • Carrosserie:Hatchback
  • Bekleding:Stof
+ Bekijk alle kenmerken
Opties

 

Alarm

  • Startonderbreker

Audio, tv en 12v access

  • 6 Luidsprekers met ŠKODA surround sound
  • DAB+ (Digitale radio)

Comfort aandrijving

  • Cruise control met speedlimiter

Communicatie / navigatie

  • Bluetooth telefoonvoorbereiding
  • e-Call+
  • Ready to Connect
  • Technology
  • Wireless Smartlink

Gordels en airbags

  • 3-punts veiligheidsgordels voor & achter
  • Airbags voor (passagierszijde uitschakelbaar)
  • In hoogte verstelbare 3 punts gordels met gordelspanners voor
  • Waarschuwingsmelding veiligheidsgordels
  • Zij-airbags voor met gordijnairbags voor + achter

Instrumenten

  • Bandenspanningscontrolesysteem
  • Digitaal instrumentenpaneel basis 8"
  • Driver assist (vermoeidheidsherkenning)
  • Infotainment systeem 8,25"
  • Ventilatieroosters met chrome accenten voor
  • Verkeersbordherkenning

Lading interieur

  • Middenconsole met 12v aansluiting, flessenhouder en opbergvak
  • Uitklapbare handgrepen in de hemelbekleding

Remmen

  • ABS (Anti-BlokkeerSysteem) met ASR (Anti-Slip Regeling)
  • Front Assist, pro actief remsysteem

Ruiten en glas

  • Elektrisch bedienbare ramen voor en achter met onetouch bediening
  • Sunset (extra donker getinte ramen achter)

Sloten

  • KESSY Full - Keyless Entry en Start Stop knop

Stuurinrichting

  • In hoogte en diepte verstelbaar stuurwiel
  • Stuurbekrachtiging

Trim exterieur

  • Buitenspiegelkappen zwart en handgrepen in carrosseriekleur
  • Metallic lak
  • Sportbumpers in carrosseriekleur
  • Voetgangersbescherming
  • Zwarte strip rond de grille

Trim interieur

  • Chrome accenten op o.a. instrumentenpaneel, pookknop en deurhendels
  • Interieur "Monte Carlo" met zwart stoffen bekleding
  • Interieurlijst "Red metallic"
  • Lederen handrem & versnellingspookknop
  • Pedalen met lichtmetalen afwerking

Veiligheid aandrijving

  • Driving mode Select
  • ESC (Elektronische Stabiliteits Controle)
  • Lane Assist met Road Edge Detection
  • Parkeersensoren voor
  • XDS - Limited slipdifferentieel

Velgen en banden

  • 16" lichtmetalen velgen Proxima Aero, zwart

Ventilatie en verwarming

  • Climatronic

Verlichting exterieur

  • Bochtenverlichting
  • LED-koplampen met LED dagrijverlichting
  • Lichtsensor met Coming Home / Leaving Home functionaliteit
  • Luxe LED achterlichten
  • Mistlampen voor
  • Richtingaanwijzers in de buitenspiegels

Verlichting interieur

  • LED interieurverlichting met sfeerverlichting in 2 kleuren
  • Verlichting in bagageruimte

Zetels

  • Achterbank in delen neerklapbaar (60/40)
  • Drie hoofdsteunen achter
  • In hoogte verstelbare bestuurders- en passagiersstoelen met verstelbare lendensteun
  • Middenarmsteun voor met opbergvak en bekerhouder en ventilatieroosters achter
  • Sportstoelen voor
  • Voorbereiding ISOFIX op de achterbank (2x)

Zichtbaarheid

  • Achterruitenwisser met wis/was installatie
  • Achterruitverwarming
  • Achteruitrijcamera
  • Automatisch dimmende binnenspiegel
  • Buitenspiegels elektrisch inklapbaar en zelfdimmend
  • Elektrisch verstelbare en verwarmde buitenspiegels in zwart
  • Parkeersensoren achter
  • Regen & Licht Assistent
  • Regensensor
  • Zonnekleppen met make-up spiegels
Financieren / Leasen

Škoda Fabia

1.0 TSI 115PK DSG Monte Carlo | Apple Carplay / Android Auto | Cruise Control | Achteruitrijcamera |

Algemeen

  • MerkŠkoda
  • ModelFabia
  • Type1.0 TSI 115PK DSG Monte Carlo | Apple Carplay / Android Auto | Cruise Control | Achteruitrijcamera |
  • Tellerstand30175 KM nap_weblabel.png
  • BrandstofBenzine
  • TransmissieAutomaat
  • CarrosserieHatchback
  • Kleur exterieurzwart
  • BekledingStof
  • Aantal deuren5
  • Aantal zitplaatsen5
  • Aantal versnellingen7
  • Bouwjaar01-08-2025
  • BTW / MargeBTW
  • Prijs€ 24.750,-
  • Kenteken
    HXG-99-L
  • FabrieksgarantieJa, tot 01-08-2029

Technische specificaties

  • Vermogen116 PK
  • Topsnelheid205 km/h
  • Aantal cilinders3
  • Cilinderinhoud999 CC
  • Max trekgewicht1100 KG

Milieugegevens

  • Energielabel
  • Gemiddeld verbruik5.3 L/100KM
  • Verbruik stad L/100KM
  • CO2-emissie120 g/km
  • Emissieklasse6

Maten & gewichten

  • Lengte4,13 meter
  • Breedte1,78 meter
  • Hoogte1,45 meter
  • Gewicht1099 KG
  • Laadvermogen551 KG

Overige specificaties

  • 100% onderhouden?nee  onderhouden.png
  • Bijtelling22 %
  • Wegenbelasting Min€ 48 /maand
prev.svg

Vragen of interesse?

Neem gerust contact met ons op via het formulier op deze pagina, telefonisch of per e-mail. Wij helpen u snel verder.