loder_img

Een moment geduld, uw verzoek wordt verwerkt.

aanbod-list-ring.svg
Škoda Fabia

1.0 MPI Monte Carlo | Apple / Android Smartlink | Cruise Control |

icon1.svg 30.218 km icon2.svg 19-02-2024 icon3.svg Handgeschakeld icon4.png Benzine
Škoda Fabia 1.0 MPI Monte Carlo | Apple / Android Smartlink | Cruise Control | 55608638-0.jpg | Broersen Auto’s
Škoda Fabia 1.0 MPI Monte Carlo | Apple / Android Smartlink | Cruise Control | 55608638-1.jpg | Broersen Auto’s
Škoda Fabia 1.0 MPI Monte Carlo | Apple / Android Smartlink | Cruise Control | 55608638-2.jpg | Broersen Auto’s
Škoda Fabia 1.0 MPI Monte Carlo | Apple / Android Smartlink | Cruise Control | 55608638-3.jpg | Broersen Auto’s
Škoda Fabia 1.0 MPI Monte Carlo | Apple / Android Smartlink | Cruise Control | 55608638-4.jpg | Broersen Auto’s
Škoda Fabia 1.0 MPI Monte Carlo | Apple / Android Smartlink | Cruise Control | 55608638-5.jpg | Broersen Auto’s
Škoda Fabia 1.0 MPI Monte Carlo | Apple / Android Smartlink | Cruise Control | 55608638-6.jpg | Broersen Auto’s
Škoda Fabia 1.0 MPI Monte Carlo | Apple / Android Smartlink | Cruise Control | 55608638-7.jpg | Broersen Auto’s
Škoda Fabia 1.0 MPI Monte Carlo | Apple / Android Smartlink | Cruise Control | 55608638-8.jpg | Broersen Auto’s
Škoda Fabia 1.0 MPI Monte Carlo | Apple / Android Smartlink | Cruise Control | 55608638-9.jpg | Broersen Auto’s
Škoda Fabia 1.0 MPI Monte Carlo | Apple / Android Smartlink | Cruise Control | 55608638-10.jpg | Broersen Auto’s
Škoda Fabia 1.0 MPI Monte Carlo | Apple / Android Smartlink | Cruise Control | 55608638-11.jpg | Broersen Auto’s
Škoda Fabia 1.0 MPI Monte Carlo | Apple / Android Smartlink | Cruise Control | 55608638-12.jpg | Broersen Auto’s
Škoda Fabia 1.0 MPI Monte Carlo | Apple / Android Smartlink | Cruise Control | 55608638-13.jpg | Broersen Auto’s
Škoda Fabia 1.0 MPI Monte Carlo | Apple / Android Smartlink | Cruise Control | 55608638-14.jpg | Broersen Auto’s
Škoda Fabia 1.0 MPI Monte Carlo | Apple / Android Smartlink | Cruise Control | 55608638-15.jpg | Broersen Auto’s
Škoda Fabia 1.0 MPI Monte Carlo | Apple / Android Smartlink | Cruise Control | 55608638-16.jpg | Broersen Auto’s
Škoda Fabia 1.0 MPI Monte Carlo | Apple / Android Smartlink | Cruise Control | 55608638-17.jpg | Broersen Auto’s
Škoda Fabia 1.0 MPI Monte Carlo | Apple / Android Smartlink | Cruise Control | 55608638-18.jpg | Broersen Auto’s
Škoda Fabia 1.0 MPI Monte Carlo | Apple / Android Smartlink | Cruise Control | 55608638-19.jpg | Broersen Auto’s
Škoda Fabia 1.0 MPI Monte Carlo | Apple / Android Smartlink | Cruise Control | 55608638-20.jpg | Broersen Auto’s
Škoda Fabia 1.0 MPI Monte Carlo | Apple / Android Smartlink | Cruise Control | 55608638-21.jpg | Broersen Auto’s
Škoda Fabia 1.0 MPI Monte Carlo | Apple / Android Smartlink | Cruise Control | 55608638-22.jpg | Broersen Auto’s
Škoda Fabia 1.0 MPI Monte Carlo | Apple / Android Smartlink | Cruise Control | 55608638-23.jpg | Broersen Auto’s
Škoda Fabia 1.0 MPI Monte Carlo | Apple / Android Smartlink | Cruise Control | 55608638-24.jpg | Broersen Auto’s
Škoda Fabia 1.0 MPI Monte Carlo | Apple / Android Smartlink | Cruise Control | 55608638-25.jpg | Broersen Auto’s
Škoda Fabia 1.0 MPI Monte Carlo | Apple / Android Smartlink | Cruise Control | 55608638-26.jpg | Broersen Auto’s
Škoda Fabia 1.0 MPI Monte Carlo | Apple / Android Smartlink | Cruise Control | 55608638-27.jpg | Broersen Auto’s
Škoda Fabia 1.0 MPI Monte Carlo | Apple / Android Smartlink | Cruise Control | 55608638-28.jpg | Broersen Auto’s
Škoda Fabia 1.0 MPI Monte Carlo | Apple / Android Smartlink | Cruise Control | 55608638-29.jpg | Broersen Auto’s
next.svg
prev.svg
aanbod-list-ring.svg
  • Kenmerken
  • Opties
  • Omschrijving
  • Financieren / leasen
Kenmerken
  • Bouwjaar:19-02-2024
  • Kilometerstand30.218 km
  • Brandstof:Benzine
  • Transmissie:Handgeschakeld
  • BTW/Marge: BTW
  • Vermogen:80 PK
  • Carrosserie:Hatchback
+ Bekijk alle kenmerken
Opties

 

Entertainment & Media

  • Android Auto
  • Apple Carplay
  • audio installatie
  • Bluetooth
  • boordcomputer
  • connected services
  • DAB
  • multimedia-voorbereiding
  • multimedia scherm standaard

Exterieur

  • Automatische dimlichten
  • buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar
  • LED dagrijverlichting
  • LED koplampen
  • Lichtmetalen Velgen
  • lichtmetalen velgen 17"
  • signaalkleur
  • Zwart dak

Interieur & Comfort

  • achterbank in delen neerklapbaar
  • airco
  • armsteun voor
  • bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar
  • centrale vergrendeling met afstandsbediening
  • dimlichten automatisch
  • elektrische ramen achter
  • elektrische ramen voor
  • lederen versnellingspook
  • stuurbekrachtiging
  • stuur leder
  • stuur multifunctioneel
  • stuur verstelbaar

Veiligheid & Techniek

  • alarm klasse 1(startblokkering)
  • Anti Blokkeer Systeem
  • Anti doorSlip Regeling
  • Autonomous Emergency Braking
  • bandenspanningscontrolesysteem
  • bestuurdersairbag
  • bots waarschuwing systeem
  • cruise control
  • Elektronisch Stabiliteits Programma
  • hoofd airbag(s) achter
  • hoofd airbag(s) voor
  • parkeersensor achter
  • passagiersairbag
  • rijstrooksensor met correctie
  • vermoeidheids herkenning
  • zij airbag(s) voor
Omschrijving

Over Broersen Auto’s
Door jaren van kennis en ervaring is Broersen Auto's uitgegroeid tot een vertrouwd familiebedrijf in Numansdorp en omgeving. In onze werkplaats kunt u terecht voor o.a. onderhoud, APK, maar ook voor de opslag en wissel van uw banden. Onze aftersales manager Wim helpt u graag.

Omdat wij van oudsher Škoda dealer zijn, vindt u in ons aanbod een mooi aanbod Škoda occasions. Inmiddels verkopen wij ook andere merkoccasions die te allen tijde voldoen aan onze kwaliteitsstandaarden.

Ons verhaal
Een sterk gevoel voor service en klantgerichtheid zijn onze kernwaarden. Het enthousiasme voor de autobranche heeft Hans inmiddels weten over te brengen op de nieuwe generatie; zijn zoon Max. Tot slot heeft het bedrijf met Wim een dijk aan technische kennis en advies in huis.

Financieren / Leasen

Škoda Fabia

1.0 MPI Monte Carlo | Apple / Android Smartlink | Cruise Control |

Algemeen

  • MerkŠkoda
  • ModelFabia
  • Type1.0 MPI Monte Carlo | Apple / Android Smartlink | Cruise Control |
  • Tellerstand30218 KM
  • BrandstofBenzine
  • TransmissieHandgeschakeld
  • CarrosserieHatchback
  • Kleur exterieurwit basis
  • Aantal deuren5
  • Aantal zitplaatsen5
  • Aantal versnellingen5
  • Bouwjaar19-02-2024
  • BTW / MargeBTW
  • Prijs€ 18.950,-
  • Kenteken
    KRR-95-D
  • BOVAG 40-punten check?Nee

Technische specificaties

  • Vermogen80 PK
  • Acceleratie 0-10015.5 sec.
  • Topsnelheid177 km/h
  • Aantal cilinders3
  • Cilinderinhoud999 CC
  • Max trekgewicht800 KG
  • Tankinhoud40 Liter

Milieugegevens

  • Energielabel
  • Gemiddeld verbruik L/100KM
  • Verbruik stad L/100KM
  • CO2-emissie118 g/km
  • Emissieklasse6

Maten & gewichten

  • Gewicht1024 KG

Overige specificaties

  • 100% onderhouden?nee  onderhouden.png
  • Bijtelling22 %
  • Wegenbelasting Min€ 0 /maand
prev.svg

Vragen of interesse?

Neem gerust contact met ons op via het formulier op deze pagina, telefonisch of per e-mail. Wij helpen u snel verder.