loder_img

Een moment geduld, uw verzoek wordt verwerkt.

aanbod-list-ring.svg
Škoda Octavia

Combi 1.0 e-TSI Business Edition Plus | Navigatie | Trekhaak | Cruise Control |

icon1.svg 87.664 km icon2.svg 18-10-2023 icon3.svg Automaat icon4.png Benzine
Škoda Octavia Combi 1.0 e-TSI Business Edition Plus | Navigatie | Trekhaak | Cruise Control | 56324087-0.jpg | Broersen Auto’s
Škoda Octavia Combi 1.0 e-TSI Business Edition Plus | Navigatie | Trekhaak | Cruise Control | 56324087-1.jpg | Broersen Auto’s
Škoda Octavia Combi 1.0 e-TSI Business Edition Plus | Navigatie | Trekhaak | Cruise Control | 56324087-2.jpg | Broersen Auto’s
Škoda Octavia Combi 1.0 e-TSI Business Edition Plus | Navigatie | Trekhaak | Cruise Control | 56324087-3.jpg | Broersen Auto’s
Škoda Octavia Combi 1.0 e-TSI Business Edition Plus | Navigatie | Trekhaak | Cruise Control | 56324087-4.jpg | Broersen Auto’s
Škoda Octavia Combi 1.0 e-TSI Business Edition Plus | Navigatie | Trekhaak | Cruise Control | 56324087-5.jpg | Broersen Auto’s
Škoda Octavia Combi 1.0 e-TSI Business Edition Plus | Navigatie | Trekhaak | Cruise Control | 56324087-6.jpg | Broersen Auto’s
Škoda Octavia Combi 1.0 e-TSI Business Edition Plus | Navigatie | Trekhaak | Cruise Control | 56324087-7.jpg | Broersen Auto’s
Škoda Octavia Combi 1.0 e-TSI Business Edition Plus | Navigatie | Trekhaak | Cruise Control | 56324087-8.jpg | Broersen Auto’s
Škoda Octavia Combi 1.0 e-TSI Business Edition Plus | Navigatie | Trekhaak | Cruise Control | 56324087-9.jpg | Broersen Auto’s
Škoda Octavia Combi 1.0 e-TSI Business Edition Plus | Navigatie | Trekhaak | Cruise Control | 56324087-10.jpg | Broersen Auto’s
Škoda Octavia Combi 1.0 e-TSI Business Edition Plus | Navigatie | Trekhaak | Cruise Control | 56324087-11.jpg | Broersen Auto’s
Škoda Octavia Combi 1.0 e-TSI Business Edition Plus | Navigatie | Trekhaak | Cruise Control | 56324087-12.jpg | Broersen Auto’s
Škoda Octavia Combi 1.0 e-TSI Business Edition Plus | Navigatie | Trekhaak | Cruise Control | 56324087-13.jpg | Broersen Auto’s
Škoda Octavia Combi 1.0 e-TSI Business Edition Plus | Navigatie | Trekhaak | Cruise Control | 56324087-14.jpg | Broersen Auto’s
Škoda Octavia Combi 1.0 e-TSI Business Edition Plus | Navigatie | Trekhaak | Cruise Control | 56324087-15.jpg | Broersen Auto’s
Škoda Octavia Combi 1.0 e-TSI Business Edition Plus | Navigatie | Trekhaak | Cruise Control | 56324087-16.jpg | Broersen Auto’s
Škoda Octavia Combi 1.0 e-TSI Business Edition Plus | Navigatie | Trekhaak | Cruise Control | 56324087-17.jpg | Broersen Auto’s
Škoda Octavia Combi 1.0 e-TSI Business Edition Plus | Navigatie | Trekhaak | Cruise Control | 56324087-18.jpg | Broersen Auto’s
Škoda Octavia Combi 1.0 e-TSI Business Edition Plus | Navigatie | Trekhaak | Cruise Control | 56324087-19.jpg | Broersen Auto’s
Škoda Octavia Combi 1.0 e-TSI Business Edition Plus | Navigatie | Trekhaak | Cruise Control | 56324087-20.jpg | Broersen Auto’s
Škoda Octavia Combi 1.0 e-TSI Business Edition Plus | Navigatie | Trekhaak | Cruise Control | 56324087-21.jpg | Broersen Auto’s
Škoda Octavia Combi 1.0 e-TSI Business Edition Plus | Navigatie | Trekhaak | Cruise Control | 56324087-22.jpg | Broersen Auto’s
Škoda Octavia Combi 1.0 e-TSI Business Edition Plus | Navigatie | Trekhaak | Cruise Control | 56324087-23.jpg | Broersen Auto’s
Škoda Octavia Combi 1.0 e-TSI Business Edition Plus | Navigatie | Trekhaak | Cruise Control | 56324087-24.jpg | Broersen Auto’s
Škoda Octavia Combi 1.0 e-TSI Business Edition Plus | Navigatie | Trekhaak | Cruise Control | 56324087-25.jpg | Broersen Auto’s
Škoda Octavia Combi 1.0 e-TSI Business Edition Plus | Navigatie | Trekhaak | Cruise Control | 56324087-26.jpg | Broersen Auto’s
Škoda Octavia Combi 1.0 e-TSI Business Edition Plus | Navigatie | Trekhaak | Cruise Control | 56324087-27.jpg | Broersen Auto’s
Škoda Octavia Combi 1.0 e-TSI Business Edition Plus | Navigatie | Trekhaak | Cruise Control | 56324087-28.jpg | Broersen Auto’s
Škoda Octavia Combi 1.0 e-TSI Business Edition Plus | Navigatie | Trekhaak | Cruise Control | 56324087-29.jpg | Broersen Auto’s
Škoda Octavia Combi 1.0 e-TSI Business Edition Plus | Navigatie | Trekhaak | Cruise Control | 56324087-30.jpg | Broersen Auto’s
Škoda Octavia Combi 1.0 e-TSI Business Edition Plus | Navigatie | Trekhaak | Cruise Control | 56324087-31.jpg | Broersen Auto’s
Škoda Octavia Combi 1.0 e-TSI Business Edition Plus | Navigatie | Trekhaak | Cruise Control | 56324087-32.jpg | Broersen Auto’s
Škoda Octavia Combi 1.0 e-TSI Business Edition Plus | Navigatie | Trekhaak | Cruise Control | 56324087-33.jpg | Broersen Auto’s
next.svg
prev.svg
aanbod-list-ring.svg
  • Kenmerken
  • Opties
  • Omschrijving
  • Financieren / leasen
Kenmerken
  • Bouwjaar:18-10-2023
  • Kilometerstand87.664 km
  • Brandstof:Benzine
  • Transmissie:Automaat
  • BTW/Marge: BTW
  • Vermogen:110 PK
  • Carrosserie:Stationwagon
+ Bekijk alle kenmerken
Opties

 

Entertainment & Media

  • Android Auto
  • Apple Carplay
  • Bluetooth
  • connected services
  • DAB
  • draadloze telefoonlader
  • multimedia-voorbereiding
  • multimedia scherm standaard
  • Navigatie
  • Navigatiesysteem
  • navigatiesysteem full map
  • radio
  • spraakbediening
  • WiFi

Exterieur

  • buitenspiegel(s) automatisch dimmend
  • buitenspiegels elektrisch inklapbaar
  • buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar
  • buitenspiegels in carrosseriekleur
  • chroom delen exterieur
  • dakrails
  • LED achterlichten
  • LED dagrijverlichting
  • LED koplampen
  • LED mistlampen
  • Lichtmetalen Velgen
  • lichtmetalen velgen 17"
  • metaal-/micakleur
  • mistlampen voor adaptief

Extra

  • airco automatisch
  • Elektrisch uitklapbare trekhaak
  • ruitensproeiers/wisserbladen verwarmbaar
  • Trekhaak
  • trekhaak uitklapbaar

Interieur & Comfort

  • achterbank in delen neerklapbaar
  • airco separaat achter
  • armsteun achter
  • armsteun voor
  • bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar
  • binnenspiegel automatisch dimmend
  • dimlichten automatisch
  • elektrisch bedienbare achterklep met sensorsturing
  • elektrische ramen achter
  • elektrische ramen voor
  • elektrisch verstelbare stoel(en) met geheugen
  • extra getint glas achter
  • keyless entry
  • keyless start
  • lendesteun(en) verstelbaar
  • passagiersstoel in hoogte verstelbaar
  • regensensor
  • schakelpaddles
  • sfeerverlichting
  • Stoelverwarming
  • stuurbekrachtiging
  • stuur leder
  • stuur multifunctioneel
  • verwarmde voorruit
  • volledig digitaal instrumentenpaneel
  • voorstoelen verwarmd

Veiligheid & Techniek

  • alarm klasse 1(startblokkering)
  • Anti Blokkeer Systeem
  • Anti doorSlip Regeling
  • Autonomous Emergency Braking
  • bandenspanningscontrolesysteem
  • bestuurdersairbag
  • bots waarschuwing systeem
  • cruise control adaptief
  • dodehoekdetectie
  • elektronische remkrachtverdeling
  • Elektronisch Stabiliteits Programma
  • grootlichtassistent
  • hill hold functie
  • hoofd airbag(s) achter
  • hoofd airbag(s) voor
  • knie airbag(s)
  • koplampreiniging
  • parkeersensor achter
  • parkeersensor voor
  • passagiersairbag
  • rijstrooksensor met correctie
  • vermoeidheidsherkenning
  • zij airbag(s) voor
Omschrijving

Over Broersen Auto’s
Door jaren van kennis en ervaring is Broersen Auto's uitgegroeid tot een vertrouwd familiebedrijf in Numansdorp en omgeving. In onze werkplaats kunt u terecht voor o.a. onderhoud, APK, maar ook voor de opslag en wissel van uw banden. Onze aftersales manager Wim helpt u graag.

Omdat wij van oudsher Škoda dealer zijn, vindt u in ons aanbod een mooi aanbod Škoda occasions. Inmiddels verkopen wij ook andere merkoccasions die te allen tijde voldoen aan onze kwaliteitsstandaarden.

Ons verhaal
Een sterk gevoel voor service en klantgerichtheid zijn onze kernwaarden. Het enthousiasme voor de autobranche heeft Hans inmiddels weten over te brengen op de nieuwe generatie; zijn zoon Max. Tot slot heeft het bedrijf met Wim een dijk aan technische kennis en advies in huis.

Financieren / Leasen

Škoda Octavia

Combi 1.0 e-TSI Business Edition Plus | Navigatie | Trekhaak | Cruise Control |

Algemeen

  • MerkŠkoda
  • ModelOctavia
  • TypeCombi 1.0 e-TSI Business Edition Plus | Navigatie | Trekhaak | Cruise Control |
  • Tellerstand87664 KM nap_weblabel.png
  • BrandstofBenzine
  • TransmissieAutomaat
  • CarrosserieWagon
  • Kleur exterieurzwart metallic
  • Aantal deuren5
  • Aantal zitplaatsen5
  • Aantal versnellingen7
  • Bouwjaar18-10-2023
  • BTW / MargeBTW
  • Prijs€ 21.450,-
  • Kenteken
    X-154-BD
  • BOVAG 40-punten check?Nee

Technische specificaties

  • Vermogen110 PK
  • Acceleratie 0-10010.6 sec.
  • Topsnelheid201 km/h
  • Aantal cilinders3
  • Cilinderinhoud999 CC
  • Max trekgewicht1300 KG
  • Tankinhoud45 Liter

Milieugegevens

  • Gemiddeld verbruik L/100KM
  • Verbruik stad L/100KM
  • CO2-emissie119 g/km
  • Emissieklasse6

Maten & gewichten

  • Gewicht1252 KG

Overige specificaties

  • 100% onderhouden?nee  onderhouden.png
  • Bijtelling22 %
  • Wegenbelasting Min€ 66 /maand
prev.svg

Vragen of interesse?

Neem gerust contact met ons op via het formulier op deze pagina, telefonisch of per e-mail. Wij helpen u snel verder.